
Серия сферических роликоподшипников Суффикс: После номера подшипника два буквы-определится конструкция сепаратора W33-кановка и 3 отверстия на нару. кольце С0-без суффикса, другие зазоры будут С3, С4 К-1:12 К30-1:30 1.Сепараторы: (1).Латунный сепаратор: CA, MB, MA (2).Стальной сепаратор...
Серия сферических роликоподшипников
Суффикс:
После номера подшипника два буквы-определится конструкция сепаратора
W33-кановка и 3 отверстия на нару. кольце
С0-без суффикса, другие зазоры будут С3, С4
К-1:12 К30-1:30
1.Сепараторы:
(1).Латунный сепаратор: CA, MB, MA
(2).Стальной сепаратор: CC, E, E1, CCJA
(3).Нейлоновый сепаратор: TVP
1.Сепараторы:
(1).Латунный сепаратор: CA, MB, MA
(2).Стальной сепаратор: CC, E, E1, CCJA
(3).Нейлоновый сепаратор: TVP
2.Однорядные: 202XX; 203XX
3.Двухрядные: 213XX; 222XX; 223XX; 230XX; 231XX; 232XX; 233XX; 240XX; 241XX
4.Преимущества:
(1).Самоустанавливаемость: Наружное кольцо имеет сферическую дорожку качения, а внутреннее кольцо оснащено двумя рядами роликов с центрально-симметричным наклонным расположением, что позволяет автоматически компенсировать перекосы вала и погрешности монтажа.
(2).Высокая несущая способность: Двухрядная конструкция с бочкообразными роликами способна выдерживать значительные радиальные нагрузки и двусторонние осевые нагрузки, что делает подшипники идеальным решением для тяжёлых и ударных режимов работы.
(3).Длительный срок службы и высокая надёжность: Оптимизированная внутренняя геометрия, обработка поверхности и материалы сепаратора (такие как сталь или медные сплавы) снижают износ, повышают усталостную долговечность и усиливают эксплуатационную безопасность.
(4).Низкое трение и высокая эффективность работы: Усовершенствованная геометрия и конструкция смазочных канавок оптимизируют смазывание, снижают рабочий крутящий момент и температуру, повышая общую эффективность.
(5).Универсальность применения: Подшипники доступны в различных исполнениях, включая цилиндрическое и коническое отверстие (для удобства монтажа на гладкие валы), что обеспечивает совместимость с различными типами валов и широкое применение в тяжёлой промышленности, такой как горнодобывающая, целлюлозно-бумажная и вентиляторная отрасли.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Серия 213 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 21304 CC | 21304E | 21304CA | 21304MB | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,160 |
| 21305 CC | 21305 E | 21305 CA | 21305 MB | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,254 |
| 21306 CC | 21306 E | 21306 CA | 21306 MB | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,410 |
| 21307 CC | 21307 E | 21307 CA | 21307 MB | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,540 |
| 21308 CC | 21308 E | 21308 CA | 21308 MB | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,740 |
| 21309 CC | 21309 E | 21309 CA | 21309 MB | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,980 |
| 21310 CC | 21310 E | 21310 CA | 21310 MB | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 1,320 |
| 21311 CC | 21311 E | 21311 CA | 21311 MB | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 1,700 |
| 21312 CC | 21312 E | 21312 CA | 21312 MB | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 2,050 |
| 21313 CC | 21313 E | 21313 CA | 21313 MB | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 2,500 |
| 21314 CC | 21314 E | 21314 CA | 21314 MB | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 3,150 |
| 21315 CC | 21315 E | 21315 CA | 21315 MB | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 3,800 |
| 21316 CC | 21316 E | 21316 CA | 21316 MB | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 4,540 |
| 21317 CC | 21317 E | 21317 CA | 21317 MB | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 5,360 |
| 21318 CC | 21318 E | 21318 CA | 21318 MB | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,980 |
| 21319 CC | 21319 E | 21319 CA | 21319 MB | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,500 |
| 21320 CC | 21320 E | 21320 CA | 21320 MB | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 8,000 |
| 21322 CC | 21322 E | 21322 CA | 21322 MB | 110,00 | 230,00 | 50,00 | 10,700 |
| Серия 222 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 22205CC | 22205E | 22205CA | 22205MB | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,180 |
| 22206CC | 22206E | 22206CA | 22206MB | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,280 |
| 22207CC | 22207E | 22207CA | 22207MB | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,440 |
| 22208CC | 22208E | 22208CA | 22208MB | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,530 |
| 22209CC | 22209E | 22209CA | 22209MB | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,590 |
| 22210CC | 22210E | 22210CA | 22210MB | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,620 |
| 22211CC | 22211E | 22211CA | 22211MB | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,830 |
| 22212CC | 22212E | 22212CA | 22212MB | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,150 |
| 22213CC | 22213E | 22213CA | 22213MB | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,500 |
| 22214CC | 22214E | 22214CA | 22214MB | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,660 |
| 22215CC | 22215E | 22215CA | 22215MB | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,700 |
| 22216CC | 22216E | 22216CA | 22216MB | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,100 |
| 22217CC | 22217E | 22217CA | 22217MB | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,650 |
| 22218CC | 22218E | 22218CA | 22218MB | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,350 |
| 22219CC | 22219E | 22219CA | 22219MB | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 4,200 |
| 22220CC | 22220E | 22220CA | 22220MB | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,850 |
| 22222CC | 22222E | 22222CA | 22222MB | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 7,050 |
| 22224CC | 22224E | 22224CA | 22224MB | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 9,200 |
| 22226CC | 22226E | 22226CA | 22226MB | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 11,500 |
| 22228CC | 22228E | 22228CA | 22228MB | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 14,000 |
| 22230CC | 22230E | 22230CA | 22230MB | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 18,000 |
| 22232CC | 22232E | 22232CA | 22232MB | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 23,000 |
| 22234CC | 22234E | 22234CA | 22234MB | 170,00 | 310,00 | 86,00 | 28,000 |
| 22236CC | 22236E | 22236CA | 22236MB | 180,00 | 320,00 | 86,00 | 29,500 |
| 22238CC | 22238E | 22238CA | 22238MB | 190,00 | 330,00 | 92,00 | 35,500 |
| 22240CC | 22240E | 22240CA | 22240MB | 200,00 | 360,00 | 98,00 | 43,000 |
| 22244CC | 22244E | 22244CA | 22244MB | 220,00 | 400,00 | 108,00 | 59,000 |
| 22248CC | 22248E | 22248CA | 22248MB | 230,00 | 430,00 | 120,00 | 80,000 |
| 22252CC | 22252E | 22252CA | 22252MB | 260,00 | 480,00 | 130,00 | 105,000 |
| 22256CC | 22256E | 22256CA | 22256MB | 280,00 | 500,00 | 130,00 | 109,000 |
| 22260CC | 22260E | 22260CA | 22260MB | 300,00 | 530,00 | 140,00 | 145,000 |
| 22264CC | 22264E | 22264CA | 22264MB | 320,00 | 580,00 | 150,00 | 165,000 |
| 22268CC | 22268E | 22268CA | 22268MB | 330,00 | 620,00 | 165,00 | 217,000 |
| 22272CC | 22272E | 22272CA | 22272MB | 360,00 | 650,00 | 170,00 | 250,000 |
| Серия 223 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 22308CC | 22308E | 22308CA | 22308MB | 30,00 | 90,00 | 33,00 | 1,000 |
| 22309CC | 22309E | 22309CA | 22309MB | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,400 |
| 22310CC | 22310E | 22310CA | 22310MB | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,850 |
| 22311CC | 22311E | 22311CA | 22311MB | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,350 |
| 22312CC | 22312E | 22312CA | 22312MB | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,950 |
| 22313CC | 22313E | 22313CA | 22313MB | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,500 |
| 22314CC | 22314E | 22314CA | 22314MB | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 4,300 |
| 22315CC | 22315E | 22315CA | 22315MB | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 5,250 |
| 22316CC | 22316E | 22316CA | 22316MB | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 6,250 |
| 22317CC | 22317E | 22317CA | 22317MB | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 7,200 |
| 22318CC | 22318E | 22318CA | 22318MB | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,700 |
| 22319CC | 22319E | 22319CA | 22319MB | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 10,000 |
| 22320CC | 22320E | 22320CA | 22320MB | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 13,000 |
| 22322CC | 22322E | 22322CA | 22322MB | 110,00 | 230,00 | 80,00 | 17,500 |
| 22324CC | 22324E | 22324CA | 22324MB | 120,00 | 260,00 | 86,00 | 22,500 |
| 22326CC | 22326E | 22326CA | 22326MB | 130,00 | 280,00 | 93,00 | 28,000 |
| 22328CC | 22328E | 22328CA | 22328MB | 140,00 | 300,00 | 102,00 | 35,000 |
| 22330CC | 22330E | 22330CA | 22330MB | 150,00 | 320,00 | 108,00 | 42,000 |
| 22332CC | 22332E | 22332CA | 22332MB | 160,00 | 330,00 | 114,00 | 50,000 |
| 22334CC | 22334E | 22334CA | 22334MB | 170,00 | 360,00 | 120,00 | 59,000 |
| 22336CC | 22336E | 22336CA | 22336MB | 180,00 | 380,00 | 126,00 | 68,500 |
| 22338CC | 22338E | 22338CA | 22338MB | 190,00 | 400,00 | 132,00 | 79,500 |
| 22340CC | 22340E | 22340CA | 22340MB | 200,00 | 420,00 | 138,00 | 91,000 |
| 22344CC | 22344E | 22344CA | 22344MB | 220,00 | 460,00 | 145,00 | 115,000 |
| 22348CC | 22348E | 22348CA | 22348MB | 230,00 | 500,00 | 155,00 | 145,000 |
| 22352CC | 22352E | 22352CA | 22352MB | 260,00 | 530,00 | 165,00 | 180,000 |
| 22356CC | 22356E | 22356CA | 22356MB | 280,00 | 580,00 | 175,00 | 230,000 |
| Серия 230 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 23022CC | 23022E | 23022CA | 23022MB | 110,00 | 170,00 | 45,00 | 3,700 |
| 23024CC | 23024E | 23024CA | 23024MB | 120,00 | 180,00 | 46,00 | 4,050 |
| 23026CC | 23026E | 23026CA | 23026MB | 130,00 | 200,00 | 52,00 | 5,800 |
| 23028CC | 23028E | 23028CA | 23028MB | 140,00 | 210,00 | 53,00 | 6,300 |
| 23030CC | 23030E | 23030CA | 23030MB | 150,00 | 225,00 | 56,00 | 7,900 |
| 23032CC | 23032E | 23032CA | 23032MB | 160,00 | 240,00 | 60,00 | 9,140 |
| 23034CC | 23034E | 23034CA | 23034MB | 170,00 | 260,00 | 67,00 | 12,500 |
| 23036CC | 23036E | 23036CA | 23036MB | 180,00 | 280,00 | 74,00 | 16,500 |
| 23038CC | 23038E | 23038CA | 23038MB | 190,00 | 290,00 | 75,00 | 17,500 |
| 23040CC | 23040E | 23040CA | 23040MB | 200,00 | 310,00 | 82,00 | 22,000 |
| 23044CC | 23044E | 23044CA | 23044MB | 220,00 | 340,00 | 90,00 | 29,500 |
| 23048CC | 23048E | 23048CA | 23048MB | 240,00 | 360,00 | 92,00 | 32,500 |
| 23052CC | 23052E | 23052CA | 23052MB | 260,00 | 400,00 | 104,00 | 46,500 |
| 23056CC | 23056E | 23056CA | 23056MB | 280,00 | 420,00 | 106,00 | 50,500 |
| 23060CC | 23060E | 23060CA | 23060MB | 300,00 | 460,00 | 118,00 | 70,000 |
| 23064CC | 23064E | 23064CA | 23064MB | 320,00 | 480,00 | 121,00 | 76,500 |
| 23068CC | 23068E | 23068CA | 23068MB | 340,00 | 520,00 | 133,00 | 100,000 |
| 23072CC | 23072E | 23072CA | 23072MB | 360,00 | 540,00 | 134,00 | 105,000 |
| 23076CC | 23076E | 23076CA | 23076MB | 380,00 | 560,00 | 135,00 | 110,000 |
| 23080CC | 23080E | 23080CA | 23080MB | 400,00 | 600,00 | 148,00 | 145,000 |
| 23084CC | 23084E | 23084CA | 23084MB | 420,00 | 620,00 | 150,00 | 155,000 |
| 23088CC | 23088E | 23088CA | 23088MB | 440,00 | 650,00 | 157,00 | 180,000 |
| 23092CC | 23092E | 23092CA | 23092MB | 460,00 | 680,00 | 163,00 | 205,000 |
| 23096CC | 23096E | 23096CA | 23096MB | 480,00 | 700,00 | 165,00 | 210,000 |
| Серия 231 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 23120CC | 23120E | 23120CA | 23120MB | 100,00 | 165,00 | 52,00 | 4,400 |
| 23122CC | 23122E | 23122CA | 23122MB | 110,00 | 180,00 | 56,00 | 5,500 |
| 23124CC | 23124E | 23124CA | 23124MB | 120,00 | 200,00 | 62,00 | 7,750 |
| 23126CC | 23126E | 23126CA | 23126MB | 130,00 | 210,00 | 64,00 | 8,500 |
| 23128CC | 23128E | 23128CA | 23128MB | 140,00 | 225,00 | 68,00 | 10,500 |
| 23130CC | 23130E | 23130CA | 23130MB | 150,00 | 250,00 | 80,00 | 16,000 |
| 23132CC | 23132E | 23132CA | 23132MB | 160,00 | 270,00 | 86,00 | 20,000 |
| 23134CC | 23134E | 23134CA | 23134MB | 170,00 | 280,00 | 88,00 | 21,500 |
| 23136CC | 23136E | 23136CA | 23136MB | 180,00 | 300,00 | 96,00 | 27,500 |
| 23138CC | 23138E | 23138CA | 23138MB | 190,00 | 320,00 | 104,00 | 34,500 |
| 23140CC | 23140E | 23140CA | 23140MB | 200,00 | 340,00 | 112,00 | 42,000 |
| 23144CC | 23144E | 23144CA | 23144MB | 220,00 | 370,00 | 120,00 | 53,000 |
| 23148CC | 23148E | 23148CA | 23148MB | 240,00 | 400,00 | 128,00 | 65,000 |
| 23152CC | 23152E | 23152CA | 23152MB | 260,00 | 440,00 | 144,00 | 87,000 |
| 23156CC | 23156E | 23156CA | 23156MB | 280,00 | 460,00 | 146,00 | 96,000 |
| 23160CC | 23160E | 23160CA | 23160MB | 300,00 | 500,00 | 160,00 | 124,000 |
| 23164CC | 23164E | 23164CA | 23164MB | 320,00 | 540,00 | 176,00 | 160,000 |
| 23168CC | 23168E | 23168CA | 23168MB | 340,00 | 580,00 | 190,00 | 200,000 |
| 23172CC | 23172E | 23172CA | 23172MB | 360,00 | 600,00 | 192,00 | 210,000 |
| 23176CC | 23176E | 23176CA | 23176MB | 380,00 | 620,00 | 194,00 | 225,000 |
| 23180CC | 23180E | 23180CA | 23180MB | 400,00 | 650,00 | 200,00 | 250,000 |
| 23184CC | 23184E | 23184CA | 23184MB | 420,00 | 700,00 | 224,00 | 340,000 |
| 23188CC | 23188E | 23188CA | 23188MB | 440,00 | 720,00 | 226,00 | 360,000 |
| 23192CC | 23192E | 23192CA | 23192MB | 460,00 | 760,00 | 240,00 | 430,000 |
| 23196CC | 23196E | 23196CA | 23196MB | 480,00 | 790,00 | 248,00 | 480,000 |
| Серия 232 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 23218CC | 23218E | 23218CA | 23218MB | 90,00 | 160,00 | 52,40 | 4,500 |
| 23220CC | 23220E | 23220CA | 23220MB | 100,00 | 180,00 | 60,30 | 6,600 |
| 23222CC | 23222E | 23222CA | 23222MB | 110,00 | 200,00 | 69,80 | 9,600 |
| 23224CC | 23224E | 23224CA | 23224MB | 120,00 | 215,00 | 76,00 | 12,000 |
| 23226CC | 23226E | 23226CA | 23226MB | 130,00 | 230,00 | 80,00 | 14,000 |
| 23228CC | 23228E | 23228CA | 23228MB | 140,00 | 250,00 | 88,00 | 18,500 |
| 23230CC | 23230E | 23230CA | 23230MB | 150,00 | 270,00 | 96,00 | 23,500 |
| 23232CC | 23232E | 23232CA | 23232MB | 160,00 | 290,00 | 104,00 | 29,000 |
| 23234CC | 23234E | 23234CA | 23234MB | 170,00 | 310,00 | 110,00 | 36,000 |
| 23236CC | 23236E | 23236CA | 23236MB | 180,00 | 320,00 | 112,00 | 38,500 |
| 23238CC | 23238E | 23238CA | 23238MB | 190,00 | 330,00 | 120,00 | 46,100 |
| 23240CC | 23240E | 23240CA | 23240MB | 200,00 | 360,00 | 128,00 | 55,600 |
| 23244CC | 23244E | 23244CA | 23244MB | 220,00 | 400,00 | 144,00 | 77,700 |
| 23248CC | 23248E | 23248CA | 23248MB | 230,00 | 430,00 | 160,00 | 104,800 |
| 23252CC | 23252E | 23252CA | 23252MB | 260,00 | 480,00 | 174,00 | 137,300 |
| 23256CC | 23256E | 23256CA | 23256MB | 280,00 | 500,00 | 176,00 | 145,000 |
| 23260CC | 23260E | 23260CA | 23260MB | 300,00 | 540,00 | 192,00 | 195,000 |
| 23264CC | 23264E | 23264CA | 23264MB | 320,00 | 580,00 | 208,00 | 250,000 |
| 23268CC | 23268E | 23268CA | 23268MB | 330,00 | 620,00 | 224,00 | 295,000 |
| 23272CC | 23272E | 23272CA | 23272MB | 360,00 | 650,00 | 232,00 | 335,000 |
| 23276CC | 23276E | 23276CA | 23276MB | 380,00 | 680,00 | 240,00 | 375,000 |
| 23280CC | 23280E | 23280CA | 23280MB | 400,00 | 720,00 | 256,00 | 450,000 |
| 23284CC | 23284E | 23284CA | 23284MB | 420,00 | 760,00 | 272,00 | 520,000 |
| 23288CC | 23288E | 23288CA | 23288MB | 430,00 | 790,00 | 280,00 | 590,000 |
| 23292CC | 23292E | 23292CA | 23292MB | 460,00 | 830,00 | 296,00 | 675,000 |
| 23296CC | 23296E | 23296CA | 23296MB | 480,00 | 870,00 | 410,00 | 805,000 |
| Серия 233 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 23320CC | 23320E | 23320CA | 23320MB | 100,00 | 215,00 | 82,60 | 4,400 |
| 23322CC | 23322E | 23322CA | 23322MB | 110,00 | 240,00 | 92,10 | 20,200 |
| 23324CC | 23324E | 23324CA | 23324MB | 120,00 | 260,00 | 106,00 | 29,400 |
| 23326CC | 23326E | 23326CA | 23326MB | 130,00 | 280,00 | 112,00 | 34,200 |
| 23328CC | 23328E | 23328CA | 23328MB | 140,00 | 300,00 | 118,00 | 40,500 |
| 23330CC | 23330E | 23330CA | 23330MB | 150,00 | 320,00 | 128,00 | 53,600 |
| 23332CC | 23332E | 23332CA | 23332MB | 160,00 | 340,00 | 136,00 | 61,300 |
| 23334CC | 23334E | 23334CA | 23334MB | 170,00 | 360,00 | 140,00 | 70,300 |
| 23336CC | 23336E | 23336CA | 23336MB | 180,00 | 380,00 | 150,00 | 86,400 |
| 23338CC | 23338E | 23338CA | 23338MB | 190,00 | 400,00 | 155,00 | 97,100 |
| 23340CC | 23340E | 23340CA | 23340MB | 200,00 | 420,00 | 165,00 | 108,000 |
| 23344CC | 23344E | 23344CA | 23344MB | 220,00 | 460,00 | 180,00 | 145,000 |
| Серия 240 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 24020CC | 24020E | 24020CA | 24020MB | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 2,940 |
| 24022CC | 24022E | 24022CA | 24022MB | 110,00 | 170,00 | 60,00 | 4,880 |
| 24024CC | 24024E | 24024CA | 24024MB | 120,00 | 180,00 | 60,00 | 5,200 |
| 24026CC | 24026E | 24026CA | 24026MB | 130,00 | 200,00 | 69,00 | 7,750 |
| 24028CC | 24028E | 24028CA | 24028MB | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 8,250 |
| 24030CC | 24030E | 24030CA | 24030MB | 150,00 | 225,00 | 75,00 | 10,500 |
| 24032CC | 24032E | 24032CA | 24032MB | 160,00 | 240,00 | 80,00 | 13,000 |
| 24034CC | 24034E | 24034CA | 24034MB | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 17,000 |
| 24036CC | 24036E | 24036CA | 24036MB | 180,00 | 280,00 | 100,00 | 22,500 |
| 24038CC | 24038E | 24038CA | 24038MB | 190,00 | 290,00 | 100,00 | 23,000 |
| 24040CC | 24040E | 24040CA | 24040MB | 200,00 | 310,00 | 109,00 | 30,000 |
| 24044CC | 24044E | 24044CA | 24044MB | 220,00 | 340,00 | 118,00 | 39,000 |
| 24048CC | 24048E | 24048CA | 24048MB | 240,00 | 360,00 | 118,00 | 42,000 |
| 24052CC | 24052E | 24052CA | 24052MB | 260,00 | 400,00 | 140,00 | 65,500 |
| 24056CC | 24056E | 24056CA | 24056MB | 280,00 | 420,00 | 140,00 | 68,000 |
| 24060CC | 24060E | 24060CA | 24060MB | 300,00 | 460,00 | 160,00 | 96,000 |
| 24064CC | 24064E | 24064CA | 24064MB | 320,00 | 480,00 | 160,00 | 100,000 |
| 24068CC | 24068E | 24068CA | 24068MB | 340,00 | 520,00 | 180,00 | 136,000 |
| 24072CC | 24072E | 24072CA | 24072MB | 360,00 | 540,00 | 180,00 | 142,000 |
| 24076CC | 24076E | 24076CA | 24076MB | 380,00 | 560,00 | 180,00 | 150,000 |
| 24080CC | 24080E | 24080CA | 24080MB | 400,00 | 600,00 | 200,00 | 190,000 |
| 24084CC | 24084E | 24084CA | 24084MB | 420,00 | 620,00 | 200,00 | 205,000 |
| 24088CC | 24088E | 24088CA | 24088MB | 440,00 | 650,00 | 212,00 | 230,000 |
| 24092CC | 24092E | 24092CA | 24092MB | 460,00 | 680,00 | 218,00 | 270,000 |
| 24096CC | 24096E | 24096CA | 24096MB | 480,00 | 700,00 | 218,00 | 284,000 |
| Серия 241 | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||
| 24122CC | 24122E | 24122CA | 24122MB | 110,00 | 180,00 | 69,00 | 6,900 |
| 24124CC | 24124E | 24124CA | 24124MB | 120,00 | 200,00 | 80,00 | 10,000 |
| 24126CC | 24126E | 24126CA | 24126MB | 130,00 | 210,00 | 80,00 | 10,500 |
| 24128CC | 24128E | 24128CA | 24128MB | 140,00 | 225,00 | 85,00 | 13,000 |
| 24130CC | 24130E | 24130CA | 24130MB | 150,00 | 250,00 | 100,00 | 19,500 |
| 24132CC | 24132E | 24132CA | 24132MB | 160,00 | 270,00 | 109,00 | 25,000 |
| 24134CC | 24134E | 24134CA | 24134MB | 170,00 | 280,00 | 109,00 | 26,000 |
| 24136CC | 24136E | 24136CA | 24136MB | 180,00 | 300,00 | 118,00 | 33,500 |
| 24138CC | 24138E | 24138CA | 24138MB | 190,00 | 320,00 | 128,00 | 41,500 |
| 24140CC | 24140E | 24140CA | 24140MB | 200,00 | 340,00 | 140,00 | 51,500 |
| 24144CC | 24144E | 24144CA | 24144MB | 220,00 | 370,00 | 150,00 | 65,000 |
| 24148CC | 24148E | 24148CA | 24148MB | 240,00 | 400,00 | 160,00 | 81,000 |
| 24152CC | 24152E | 24152CA | 24152MB | 260,00 | 440,00 | 180,00 | 110,000 |
| 24156CC | 24156E | 24156CA | 24156MB | 280,00 | 460,00 | 180,00 | 120,000 |
| 24160CC | 24160E | 24160CA | 24160MB | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 160,000 |
| 24164CC | 24164E | 24164CA | 24164MB | 320,00 | 540,00 | 218,00 | 195,000 |
| 24168CC | 24168E | 24168CA | 24168MB | 340,00 | 580,00 | 243,00 | 255,000 |
| 24172CC | 24172E | 24172CA | 24172MB | 360,00 | 600,00 | 243,00 | 270,000 |
| 24176CC | 24176E | 24176CA | 24176MB | 380,00 | 620,00 | 243,00 | 285,000 |
| 24180CC | 24180E | 24180CA | 24180MB | 400,00 | 650,00 | 250,00 | 320,000 |
| 24184CC | 24184E | 24184CA | 24184MB | 420,00 | 700,00 | 280,00 | 445,000 |
| 24188CC | 24188E | 24188CA | 24188MB | 440,00 | 720,00 | 280,00 | 454,000 |
| 24192CC | 24192E | 24192CA | 24192MB | 460,00 | 760,00 | 300,00 | 540,000 |
| 24196CC | 24196E | 24196CA | 24196MB | 480,00 | 790,00 | 308,00 | 595,000 |
| Серия 202 и 203 (однорядные) | d, мм | D, мм | T, мм | ≈ Масса, кг | |||||
| 20204 TVP | 20204 M | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 0,110 | ||||
| 20205 TVP | 20205 M | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,135 | ||||
| 20206 TVP | 20206 M | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 0,200 | ||||
| 20207 TVP | 20207 M | 35,00 | 72,00 | 17,00 | 0,280 | ||||
| 20208 TVP | 20208 M | 40,00 | 80,00 | 18,00 | 0,370 | ||||
| 20209 TVP | 20209 M | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 0,420 | ||||
| 20210 TVP | 20210 M | 50,00 | 90,00 | 20,00 | 0,480 | ||||
| 20211 TVP | 20211 M | 55,00 | 100,00 | 21,00 | 0,640 | ||||
| 20212 TVP | 20212 M | 60,00 | 110,00 | 22,00 | 0,800 | ||||
| 20213 TVP | 20213 M | 65,00 | 120,00 | 23,00 | 1,080 | ||||
| 20214 TVP | 20214 M | 70,00 | 125,00 | 24,00 | 1,120 | ||||
| 20215 TVP | 20215 M | 75,00 | 130,00 | 25,00 | 1,240 | ||||
| 20216 TVP | 20216 M | 80,00 | 140,00 | 26,00 | 1,500 | ||||
| 20217 TVP | 20217 M | 85,00 | 150,00 | 28,00 | 2,100 | ||||
| 20218 TVP | 20218 M | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,760 | ||||
| 20219 TVP | 20219 M | 95,00 | 170,00 | 32,00 | 3,100 | ||||
| 20220 TVP | 20220 M | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 3,900 | ||||
| 20221 TVP | 20221 M | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 4,670 | ||||
| 20222 TVP | 20222 M | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 5,500 | ||||
| 20224 TVP | 20224 M | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 6,660 | ||||
| 20226 TVP | 20226 M | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 7,300 | ||||
| 20228 TVP | 20228 M | 140,00 | 250,00 | 42,00 | 9,000 | ||||
| 20230 TVP | 20230 M | 150,00 | 270,00 | 45,00 | 10,500 | ||||
| 20232 TVP | 20232 M | 160,00 | 290,00 | 48,00 | 14,400 | ||||
| 20234 TVP | 20234 M | 170,00 | 310,00 | 52,00 | 17,900 | ||||
| 20236 TVP | 20236 M | 180,00 | 320,00 | 52,00 | 18,900 | ||||
| 20238 TVP | 20238 M | 190,00 | 340,00 | 55,00 | 22,400 | ||||
| 20240 TVP | 20240 M | 200,00 | 360,00 | 58,00 | 26,600 | ||||
| 20244 TVP | 20244 M | 220,00 | 400,00 | 65,00 | 37,400 | ||||
| 20304 TVP | 20304 M | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,150 | ||||
| 20305 TVP | 20305 M | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,250 | ||||
| 20306 TVP | 20306 M | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,370 | ||||
| 20307 TVP | 20307 M | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,500 | ||||
| 20308 TVP | 20308 M | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,700 | ||||
| 20309 TVP | 20309 M | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,880 | ||||
| 20310 TVP | 20310 M | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 1,120 | ||||
| 20311 TVP | 20311 M | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 1,560 | ||||
| 20312 TVP | 20312 M | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 1,960 | ||||
| 20313 TVP | 20313 M | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 2,650 | ||||
| 20314 TVP | 20314 M | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 3,100 | ||||
| 20315 TVP | 20315 M | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 3,760 | ||||
| 20316 TVP | 20316 M | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 4,560 | ||||
| 20317 TVP | 20317 M | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 5,240 | ||||
| 20318 TVP | 20318 M | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 6,120 | ||||
